Класична рушникосушка Lena не залишить байдужих любителів класики та витонченого консерватизму. Рушникосушка Lena польського виробника Terma – ідеальний вибір для ванних кімнат. Завдяки своєму дизайну, відстань між профілями рушникосушки дозволяє їй бути ще більш функціональним предметом інтер’єру. Зважаючи на максимальну тепловіддачу, яку здатна виробляти рушникосушка (984 Вт), вона стане для вас найкориснішим придбанням для вашої ванної кімнати. А завдяки широкій кольоровій палітрі Ral, можна підібрати максимально близький відтінок до існуючого інтер'єру.
Дана модель виконана в електричній та водяній версії. Деталі про електричну версію можна знайти за посиланням: електрична рушникосушка Lena.
Максимальна температура рушникосушки дозволяє їй нагрітись до 95° С, а керування температурою буде простішим з терморегулятором, який іде в комплекті з рушникосушкою. Робочий тиск рушникосушки - 0,8 MПа.
Зверніть увагу, водяна версія підходить лише для закритих систем опалення!
Модель | Теплоотдача | Цена | В корзину |
---|---|---|---|
Terma 660x436 мм | 262 Вт | 5 742.00 грн | |
Terma 660x486 мм | 287 Вт | 5 874.00 грн | |
Terma 660x536 мм | 312 Вт | 6 105.00 грн | |
Terma 660x586 мм | 337 Вт | 6 237.00 грн | |
Terma 660x636 мм | 361 Вт | 6 402.00 грн | |
Terma 900x436 мм | 351 Вт | 6 468.00 грн | |
Terma 900x486 мм | 385 Вт | 6 699.00 грн | |
Terma 900x536 мм | 418 Вт | 6 897.00 грн | |
Terma 900x586 мм | 451 Вт | 7 095.00 грн | |
Terma 900x636 мм | 484 Вт | 7 359.00 грн | |
Terma 1140x436 мм | 440 Вт | 7 326.00 грн | |
Terma 1140x486 мм | 483 Вт | 7 557.00 грн | |
Terma 1140x536 мм | 525 Вт | 7 821.00 грн | |
Terma 1140x586 мм | 566 Вт | 8 118.00 грн | |
Terma 1140x636 мм | 607 Вт | 8 448.00 грн | |
Terma 1380x436 мм | 530 Вт | 8 118.00 грн | |
Terma 1380x486 мм | 582 Вт | 8 448.00 грн | |
Terma 1380x536 мм | 632 Вт | 8 811.00 грн | |
Terma 1380x586 мм | 682 Вт | 9 108.00 грн | |
Terma 1380x636 мм | 731 Вт | 9 438.00 грн | |
Terma 1860x436 мм | 714 Вт | 9 669.00 грн | |
Terma 1860x486 мм | 783 Вт | 10 065.00 грн | |
Terma 1860x536 мм | 851 Вт | 10 494.00 грн | |
Terma 1860x586 мм | 918 Вт | 10 923.00 грн | |
Terma 1860x636 мм | 984 Вт | 11 319.00 грн | |
Terma 660x400 мм | 5 577.00 грн | ||
Terma 660x500 мм | 5 907.00 грн | ||
Terma 660x600 мм | 6 303.00 грн | ||
Terma 660x686 мм | 6 567.00 грн | ||
Terma 900x400 мм | 6 369.00 грн | ||
Terma 900x500 мм | 6 765.00 грн | ||
Terma 900x600 мм | 7 161.00 грн | ||
Terma 900x686 мм | 7 557.00 грн | ||
Terma 1140x400 мм | 7 227.00 грн | ||
Terma 1140x500 мм | 7 623.00 грн | ||
Terma 1140x600 мм | 8 184.00 грн | ||
Terma 1140x686 мм | 8 712.00 грн | ||
Terma 1380x400 мм | 7 986.00 грн | ||
Terma 1380x500 мм | 8 514.00 грн | ||
Terma 1380x600 мм | 9 207.00 грн | ||
Terma 1380x686 мм | 9 735.00 грн | ||
Terma 1620x400 мм | 8 745.00 грн | ||
Terma 1620x436 мм | 9 009.00 грн | ||
Terma 1620x486 мм | 9 339.00 грн | ||
Terma 1620x500 мм | 9 438.00 грн | ||
Terma 1620x536 мм | 9 603.00 грн | ||
Terma 1620x586 мм | 9 966.00 грн | ||
Terma 1620x600 мм | 10 032.00 грн | ||
Terma 1620x636 мм | 10 395.00 грн | ||
Terma 1620x686 мм | 10 758.00 грн | ||
Terma 1860x400 мм | 9 405.00 грн | ||
Terma 1860x500 мм | 10 197.00 грн | ||
Terma 1860x600 мм | 11 055.00 грн | ||
Terma 1860x686 мм | 11 748.00 грн |
Полный список цен на все модели полотенцесушителя Terma с указанием их теплоотдачи (для водяных моделей при соответсвующих температурах: 75/65/20°C).