Рушникосушка Incorner ідеально підійде для компактних житлових приміщень та ванних кімнат, де цінний кожен квадратний метр. Така рушникосушка стане в нагоді тим, хто бажає зекономити простір та розташувати рушникосушку в кутку кімнати. Чудовий оригінальний дизайн рушникосушки додасть неповторності вашій кімнаті, де буде змонтована рушникосушка Incorner.
Цікаве проектування профілів рушникосушки та їх функціональність справлять враження на будь-якого естета. Така рушникосушка стане ідеальним використанням простору. Широка кольорова палітра, представлена виробником Terma дозволяє або ідеально замаскувати рушникосушку в вашому інтер'єрі, або ж зробити її контрастною та виділити її з поміж інших предметів.
Найменша рушникосушка Incorner займе всього 465x350 мм простору, найбільша - 1545x350 мм, з максимальною тепловіддачею у майже 800Вт.
Модель | Терморегулятор | Теплоотдача | Цена | В корзину |
---|---|---|---|---|
Terma 735x350 мм | MEG | 415 Вт | 19 950.00 грн | |
Terma 735x350 мм | MOA/DRY | 415 Вт | 19 950.00 грн | |
Terma 735x350 мм | ONE | 415 Вт | 20 790.00 грн | |
Terma 735x350 мм | REG 2 | 415 Вт | 18 480.00 грн | |
Terma 735x350 мм | REG 3 | 415 Вт | 18 900.00 грн | |
Terma 735x350 мм | SIM | 415 Вт | 18 060.00 грн | |
Terma 735x350 мм | SPLIT 1 | 415 Вт | 18 270.00 грн | |
Terma 1005x350 мм | MEG | 546 Вт | 21 000.00 грн | |
Terma 1005x350 мм | MOA/DRY | 546 Вт | 21 000.00 грн | |
Terma 1005x350 мм | ONE | 546 Вт | 21 840.00 грн | |
Terma 1005x350 мм | REG 2 | 546 Вт | 19 530.00 грн | |
Terma 1005x350 мм | REG 3 | 546 Вт | 19 950.00 грн | |
Terma 1005x350 мм | SIM | 546 Вт | 19 110.00 грн | |
Terma 1005x350 мм | SPLIT 1 | 546 Вт | 19 320.00 грн | |
Terma 1275x350 мм | MEG | 677 Вт | 22 890.00 грн | |
Terma 1275x350 мм | MOA/DRY | 677 Вт | 22 890.00 грн | |
Terma 1275x350 мм | ONE | 677 Вт | 23 730.00 грн | |
Terma 1275x350 мм | REG 2 | 677 Вт | 21 420.00 грн | |
Terma 1275x350 мм | REG 3 | 677 Вт | 21 840.00 грн | |
Terma 1275x350 мм | SIM | 677 Вт | 21 000.00 грн | |
Terma 1275x350 мм | SPLIT 1 | 677 Вт | 21 210.00 грн | |
Terma 1545x350 мм | MEG | 808 Вт | 25 620.00 грн | |
Terma 1545x350 мм | MOA/DRY | 808 Вт | 25 620.00 грн | |
Terma 1545x350 мм | ONE | 808 Вт | 26 460.00 грн | |
Terma 1545x350 мм | REG 2 | 808 Вт | 24 150.00 грн | |
Terma 1545x350 мм | REG 3 | 808 Вт | 24 570.00 грн | |
Terma 1545x350 мм | SIM | 808 Вт | 23 730.00 грн | |
Terma 1545x350 мм | SPLIT 1 | 808 Вт | 23 940.00 грн |
Полный список цен на все модели полотенцесушителя Terma с указанием их теплоотдачи (для водяных моделей при соответсвующих температурах: 75/65/20°C).